Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 1 | Kyler Murray | NA | Jacoby Brissett | 15 | Clayton Tune | ||||
RB | 6 | James Conner | 33 | Trey Benson | 31 | Emari Demercado | 20 | DeeJay Dallas | 22 | Michael Carter |
LWR | 17 | Zay Jones | NA | Simi Fehoko | 83 | Tejhaun Palmer | ||||
SWR | 14 | Michael Wilson | 4 | Greg Dortch | 82 | Andre Baccellia | NA | Quez Watkins | ||
RWR | 18 | Marvin Harrison Jr. | 89 | Xavier Weaver | NA | Trishton Jackson | NA | Bryson Green(R) | ||
TE | 85 | Trey McBride | 87 | Tip Reiman | 84 | Elijah Higgins | 81 | Travis Vokolek | 47 | Bernhard Seikovits |
LT | 70 | Paris Johnson Jr. | 68 | Kelvin Beachum | NA | McClendon Curtis | ||||
LG | 62 | Evan Brown | NA | Jake Curhan | NA | Hayden Conner(R) | ||||
C | 72 | Hjalte Froholdt | 59 | Jon Gaines II | NA | Sincere Haynesworth | ||||
RG | 74 | Isaiah Adams | NA | Royce Newman | 50 | Nick Leverett | 79 | Matthew Jones | ||
RT | 73 | Jonah Williams | 75 | Christian Jones | NA | Josh Fryar(R) | NA | Jeremiah Byers(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | NA | Calais Campbell | NA | Walter Nolen(R) | 91 | L.J. Collier | 97 | Anthony Goodlow | ||
RDE | 56 | Darius Robinson | 93 | Justin Jones | 55 | Dante Stills | 90 | Ben Stille | ||
NT | NA | Dalvin Tomlinson | 92 | Bilal Nichols | 94 | PJ Mustipher | NA | Elijah Simmons(R) | ||
WLB | NA | Akeem Davis-Gaither | 44 | Owen Pappoe | 48 | Milo Eifler | 27 | Vi Jones | ||
MLB | 2 | Mack Wilson | NA | Cody Simon(R) | NA | Mykal Walker | ||||
LOLB | 53 | Baron Browning | 25 | Zaven Collins | NA | Jordan Burch(R) | NA | Elliott Brown | ||
ROLB | NA | Josh Sweat | 9 | BJ Ojulari | 54 | Xavier Thomas | 49 | Benton Whitley | ||
LCB | NA | Will Johnson(R) | 24 | Starling Thomas V | 28 | Elijah Jones | NA | Ekow Boye-Doe | ||
RCB | 16 | Max Melton | 23 | Sean Murphy-Bunting | NA | Denzel Burke(R) | NA | Jaylon Jones | ||
SS | 34 | Jalen Thompson | 42 | Dadrion Taylor-Demerson | 26 | Jammie Robinson | ||||
FS | 3 | Budda Baker | 32 | Joey Blount | NA | Kitan Crawford(R) | ||||
NB | 21 | Garrett Williams | 13 | Kei'Trel Clark | 30 | Darren Hall | 39 | Jaden Davis |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
K | 38 | Chad Ryland | ||||||||
LS | 46 | Aaron Brewer | ||||||||
PR | 4 | Greg Dortch | 20 | DeeJay Dallas | ||||||
KR | 20 | DeeJay Dallas | 4 | Greg Dortch | 31 | Emari Demercado | ||||
H | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
KO | 38 | Chad Ryland |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Raheem Morris |
Offensive Coordinator | Zac Robinson |
Defensive Coordinator | Jeff Ulbrich |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Michael Penix Jr. | 18 | Kirk Cousins | 12 | Easton Stick | 11 | Emory Jones | ||
RB | 7 | Bijan Robinson | 25 | Tyler Allgeier | 30 | Jase McClellan | 26 | Carlos Washington | 41 | Elijah Dotson |
LWR | 1 | Darnell Mooney | 82 | Casey Washington | 15 | Phillip Dorsett | 87 | David Sills | NA | Quincy Skinner Jr.(R) |
SWR | 34 | Ray-Ray McCloud | 4 | KhaDarel Hodge | 14 | Jamal Agnew | NA | Nick Nash(R) | ||
RWR | 5 | Drake London | 19 | Chris Blair | 81 | Dylan Drummond | 86 | Jesse Matthews | 83 | Makai Polk |
TE | 8 | Kyle Pitts | 89 | Charlie Woerner | 85 | Teagan Quitoriano | 15 | Feleipe Franks | 88 | Nikola Kalinic |
LT | 70 | Jake Matthews | 77 | Storm Norton | NA | Jack Nelson(R) | 72 | Kilian Zierer | ||
LG | 65 | Matthew Bergeron | 71 | Elijah Wilkinson | NA | Joshua Grey(R) | ||||
C | 64 | Ryan Neuzil | 52 | Jovaughn Gwyn | 73 | Matthew Cindric | ||||
RG | 63 | Chris Lindstrom | 68 | Kyle Hinton | 66 | Joey Fisher | ||||
RT | 76 | Kaleb McGary | 75 | Brandon Parker | 74 | Tyrone Wheatley Jr. | NA | Jordan Williams(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 99 | Morgan Fox | 96 | Zach Harrison | 79 | Junior Aho | NA | Simeon Barrow Jr.(R) | ||
RDE | 90 | David Onyemata | 95 | Ta'Quon Graham | 54 | Brandon Dorlus | ||||
NT | 98 | Ruke Orhorhoro | 93 | Kentavius Street | 94 | LaCale London | ||||
LOLB | NA | Jalon Walker(R) | 17 | Arnold Ebiketie | 48 | Bralen Trice | 92 | Khalid Kareem | ||
LILB | 44 | Troy Andersen | NA | Divine Deablo | 42 | Josh Woods | ||||
RILB | 55 | Kaden Elliss | 40 | JD Bertrand | NA | Nick Kubitz(R) | ||||
ROLB | NA | James Pearce Jr.(R) | 56 | Leonard Floyd | 51 | DeAngelo Malone | ||||
LCB | 21 | Mike Hughes | 28 | Mike Ford | 35 | Natrone Brooks | 38 | Lamar Jackson | ||
RCB | 24 | A.J. Terrell | 22 | Clark Phillips III | 39 | Keith Taylor | NA | Dontae Manning(R) | ||
SS | 3 | Jessie Bates | 23 | DeMarcco Hellams | 45 | Benny Sapp III | NA | Malik Verdon(R) | ||
FS | NA | Xavier Watts(R) | 27 | Jordan Fuller | 32 | Kevin King | ||||
NB | 20 | Dee Alford | NA | Billy Bowman Jr.(R) | NA | Cobee Bryant(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
K | 6 | Younghoe Koo | 46 | Lenny Krieg | ||||||
LS | 49 | Liam McCullough | ||||||||
PR | 34 | Ray-Ray McCloud | 14 | Jamal Agnew | NA | Billy Bowman Jr.(R) | 22 | Clark Phillips III | ||
KR | 34 | Ray-Ray McCloud | 14 | Jamal Agnew | NA | Billy Bowman Jr.(R) | 35 | Natrone Brooks | ||
H | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
KO | 13 | Bradley Pinion | 46 | Lenny Krieg |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Zach Orr |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 8 | Lamar Jackson | 15 | Cooper Rush | 13 | Devin Leary | ||||
RB | 22 | Derrick Henry | 43 | Justice Hill | 34 | Keaton Mitchell | 26 | Rasheen Ali | ||
LWR | 10 | DeAndre Hopkins | 81 | Devontez Walker | 12 | Malik Cunningham | NA | Xavier Guillory(R) | ||
SWR | 4 | Zay Flowers | NA | LaJohntay Wester(R) | 6 | Anthony Miller | 82 | Dayton Wade | ||
RWR | 7 | Rashod Bateman | 16 | Tylan Wallace | 87 | Keith Kirkwood | ||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | 84 | Zaire Mitchell-Paden | ||
FB | 42 | Patrick Ricard | ||||||||
LT | 79 | Ronnie Stanley | NA | Carson Vinson(R) | ||||||
LG | 72 | Andrew Vorhees | NA | Garrett Dellinger(R) | ||||||
C | 64 | Tyler Linderbaum | 61 | Nick Samac | 76 | Darrian Dalcourt | ||||
RG | 77 | Daniel Faalele | 66 | Ben Cleveland | 67 | Corey Bullock | ||||
RT | 70 | Roger Rosengarten | NA | Emery Jones Jr.(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
DE | 96 | Broderick Washington | 68 | C.J. Ravenell | 94 | Adedayo Odeleye | ||||
DT | 92 | Nnamdi Madubuike | NA | Aeneas Peebles(R) | ||||||
NT | 98 | Travis Jones | NA | Basil Okoye | ||||||
WLB | 23 | Trenton Simpson | NA | Teddye Buchanan(R) | 57 | William Kwenkeu | ||||
MLB | NA | Roquan Smith | 35 | Jacob Hummel | NA | Jay Higgins(R) | ||||
LOLB | 53 | Kyle Van Noy | 95 | Tavius Robinson | 90 | David Ojabo | 59 | Malik Hamm | ||
ROLB | 99 | Odafe Oweh | NA | Mike Green(R) | 50 | Adisa Isaac | ||||
LCB | 2 | Nate Wiggins | 27 | T.J. Tampa | 5 | Jalyn Armour-Davis | ||||
RCB | 44 | Marlon Humphrey | 25 | Chidobe Awuzie | NA | Bilhal Kone(R) | ||||
SS | 29 | Ar'Darius Washington | 28 | Sanoussi Kane | ||||||
FS | 24 | Malaki Starks(R) | NA | Beau Brade | ||||||
NB | 14 | Kyle Hamilton | NA | Robert Longerbeam(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
K | NA | Tyler Loop(R) | 9 | Justin Tucker | ||||||
LS | 46 | Nick Moore | ||||||||
PR | 16 | Tylan Wallace | ||||||||
KR | 43 | Justice Hill | 26 | Rasheen Ali | ||||||
H | 11 | Jordan Stout | ||||||||
KO | NA | Tyler Loop(R) | 9 | Justin Tucker |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Joe Brady |
Defensive Coordinator | Bobby Babich |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 17 | Josh Allen | 11 | Mitchell Trubisky | 6 | Shane Buechele | 14 | Mike White | ||
RB | 4 | James Cook | 26 | Ty Johnson | 22 | Ray Davis | 21 | Darrynton Evans | 20 | Frank Gore Jr. |
LWR | NA | Keon Coleman | NA | Kaden Prather(R) | 19 | KJ Hamler | ||||
SWR | 10 | Khalil Shakir | 1 | Curtis Samuel | 15 | Laviska Shenault Jr. | ||||
RWR | 5 | Josh Palmer | 89 | Jalen Virgil | 80 | Tyrell Shavers | ||||
TE | 88 | Dawson Knox | 86 | Dalton Kincaid | NA | Jackson Hawes(R) | 84 | Zach Davidson | NA | Keleki Latu(R) |
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
LT | 73 | Dion Dawkins | 68 | Tylan Grable | 75 | Richard Gouraige | 67 | Travis Clayton | ||
LG | 76 | David Edwards | 70 | Alec Anderson | ||||||
C | 66 | Connor McGovern | 62 | Sedrick Van Pran-Granger | ||||||
RG | 64 | O'Cyrus Torrence | 53 | Kendrick Green | 65 | Mike Edwards | ||||
RT | 79 | Spencer Brown | 74 | Ryan Van Demark | NA | Chase Lundt(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 50 | Greg Rousseau | 55 | Michael Hoecht | NA | Landon Jackson(R) | NA | Hayden Harris(R) | ||
RDE | 97 | Joey Bosa | 57 | A.J. Epenesa | 56 | Javon Solomon | ||||
LDT | 92 | DaQuan Jones | 99 | Larry Ogunjobi | NA | Deone Walker(R) | 93 | Zion Logue | ||
RDT | 91 | Ed Oliver | 98 | T.J. Sanders(R) | 90 | DeWayne Carter | ||||
WLB | 58 | Matt Milano | 42 | Dorian Williams | 48 | Edefuan Ulofoshio | ||||
MLB | 8 | Terrel Bernard | 54 | Baylon Spector | 44 | Joe Andreessen | ||||
LCB | 47 | Christian Benford | 46 | Ja'Marcus Ingram | NA | Dorian Strong(R) | ||||
RCB | 31 | Maxwell Hairston(R) | 27 | Tre'Davious White | 23 | Dane Jackson | 33 | Te'Cory Couch | ||
SS | 9 | Taylor Rapp | 24 | Cole Bishop | ||||||
FS | 3 | Damar Hamlin | 39 | Cam Lewis | 28 | Darrick Forrest | ||||
NB | 7 | Taron Johnson | NA | Jordan Hancock(R) | 29 | Brandon Codrington | 25 | Daequan Hardy |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 32 | Jake Camarda | 40 | Brad Robbins | ||||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
LS | 69 | Reid Ferguson | ||||||||
PR | 29 | Brandon Codrington | 10 | Khalil Shakir | ||||||
KR | 29 | Brandon Codrington | 22 | Ray Davis | 26 | Ty Johnson | ||||
H | 32 | Jake Camarda | 40 | Brad Robbins | ||||||
KO | 2 | Tyler Bass |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dave Canales |
Offensive Coordinator | Brad Idzik |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Bryce Young | 14 | Andy Dalton | 16 | Jack Plummer | NA | Ethan Garbers(R) | ||
RB | 30 | Chuba Hubbard | NA | Rico Dowdle | NA | Trevor Etienne(R) | 24 | Jonathon Brooks | 39 | Emani Bailey |
LWR | 4 | Tetairoa McMillan(R) | 18 | Jalen Coker | 88 | Dan Chisena | NA | Brycen Tremayne | NA | Kobe Hudson(R) |
SWR | 19 | Adam Thielen | NA | Jimmy Horn Jr.(R) | NA | Hunter Renfrow | 12 | Dax Milne | NA | Moose Muhammed III(R) |
RWR | 17 | Xavier Legette | 83 | David Moore | 15 | T.J. Luther | NA | Jacolby George(R) | ||
TE | 82 | Tommy Tremble | NA | Ja'Tavion Sanders | NA | Mitchell Evans(R) | 46 | Dominique Dafney | NA | Colin Granger(R) |
LT | 79 | Ikem Ekwonu | 70 | Brady Christensen | 73 | Brandon Walton | ||||
LG | 68 | Damien Lewis | 61 | Jarrett Kingston | 65 | Ja'Tyre Carter | NA | Steven Losoya(R) | ||
C | 63 | Austin Corbett | 64 | Cade Mays | 60 | Andrew Raym | ||||
RG | 50 | Robert Hunt | 62 | Chandler Zavala | NA | Luke Kandra(R) | ||||
RT | 72 | Taylor Moton | 77 | Yosh Nijman | NA | Michael Tarquin(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Derrick Brown | 93 | LaBryan Ray | 74 | Sam Roberts | 78 | Popo Aumavae | ||
RDE | 92 | Tershawn Wharton | 94 | A'Shawn Robinson | 96 | Jaden Crumedy | NA | Jared Harrison-Hunte(R) | ||
NT | 97 | Bobby Brown III | 99 | Shy Tuttle | NA | Cam Jackson(R) | NA | Jerrod Clark | ||
LOLB | 7 | Jadeveon Clowney | NA | Nic Scourton(R) | 52 | DJ Johnson | 38 | Amare Barno | NA | Carlos Basham |
LILB | 56 | Trevin Wallace | 53 | Claudin Cherelus | 41 | Jacoby Windmon | NA | Bam Martin-Scott(R) | ||
RILB | 47 | Josey Jewell | NA | Christian Rozeboom | 49 | Jon Rhattigan | ||||
ROLB | 98 | D.J. Wonnum | NA | Patrick Jones II | NA | Princely Umanmielen(R) | 48 | Thomas Incoom | 55 | Kenny Dyson |
LCB | 2 | Mike Jackson | 29 | Akayleb Evans | NA | Mike Reid(R) | ||||
RCB | 8 | Jaycee Horn | 27 | Shemar Bartholomew | NA | Corey Thorton(R) | ||||
SS | NA | Tre'von Moehrig | NA | Lathan Ransom(R) | NA | Isaac Gifford(R) | ||||
FS | 36 | Demani Richardson | 21 | Nick Scott | NA | Trevian Thomas(R) | ||||
NB | 26 | Chau Smith-Wade | NA | MJ Devonshire |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 6 | Sam Martin | ||||||||
K | NA | Matthew Wright | NA | Ryan Fitzgerald(R) | ||||||
LS | 44 | J.J. Jansen | ||||||||
PR | NA | Jimmy Horn Jr.(R) | 3 | Raheem Blackshear | 83 | David Moore | ||||
KR | NA | Jimmy Horn Jr.(R) | 3 | Raheem Blackshear | NA | Rico Dowdle | ||||
H | 6 | Sam Martin | ||||||||
KO | NA | Matthew Wright | NA | Ryan Fitzgerald(R) |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Ben Johnson |
Offensive Coordinator | Declan Doyle |
Defensive Coordinator | Eric Washington |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 18 | Caleb Williams | 17 | Tyson Bagent | 11 | Case Keenum | 16 | Austin Reed | ||
RB | 4 | D'Andre Swift | 23 | Roschon Johnson | NA | Kyle Monangai(R) | 21 | Travis Homer | 33 | Ian Wheeler |
LWR | 2 | DJ Moore | 12 | Devin Duvernay | 80 | Miles Boykin | 82 | John Jackson | ||
SWR | NA | Luther Burden III(R) | 14 | Olamide Zaccheaus | 13 | Maurice Alexander | ||||
RWR | 15 | Rome Odunze | 10 | Tyler Scott | 83 | Samori Toure | NA | Jahdae Walker(R) | ||
TE | 84 | Colston Loveland(R) | 85 | Cole Kmet | 81 | Durham Smythe | 88 | Stephen Carlson | 86 | Joel Wilson |
LT | 70 | Braxton Jones | NA | Ozzy Trapilo(R) | 78 | Joshua Miles | ||||
LG | 62 | Joe Thuney | NA | Luke Newman(R) | 60 | Bill Murray | ||||
C | 52 | Drew Dalman | 68 | Doug Kramer | 63 | Chris Glaser | 67 | Ricky Stromberg | ||
RG | 73 | Jonah Jackson | 71 | Ryan Bates | 74 | Jordan McFadden | ||||
RT | 58 | Darnell Wright | 72 | Kiran Amegadjie | 79 | Theo Benedet |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 98 | Montez Sweat | 94 | Austin Booker | 90 | Dominique Robinson | ||||
RDE | 55 | Dayo Odeyingbo | 92 | Daniel Hardy | 59 | Jamree Kromah | ||||
LDT | 99 | Gervon Dexter Sr. | 97 | Andrew Billings | 91 | Chris Williams | 64 | Jonathan Ford | ||
RDT | 50 | Grady Jarrett | NA | Shemar Turner(R) | 96 | Zacch Pickens | ||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | 45 | Amen Ogbongbemiga | 43 | Carl Jones | 27 | Swayze Bozeman | ||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | NA | Ruben Hyppolite(R) | 44 | Noah Sewell | NA | Power Echols(R) | ||
LCB | 29 | Tyrique Stevenson | 32 | Terell Smith | 38 | Ameer Speed | ||||
RCB | 1 | Jaylon Johnson | NA | Zah Frazier(R) | NA | Nahshon Wright | 24 | Nick McCloud | ||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 36 | Jonathan Owens | 30 | Tarvarius Moore | NA | Major Burns(R) | ||
FS | 31 | Kevin Byard | 22 | Elijah Hicks | 37 | Alex Cook | ||||
NB | 6 | Kyler Gordon | 39 | Josh Blackwell | 26 | Shaun Wade |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 19 | Tory Taylor | ||||||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
LS | 46 | Scott Daly | NA | Luke Elkin(R) | ||||||
PR | 12 | Devin Duvernay | 39 | Josh Blackwell | 13 | Maurice Alexander | ||||
KR | 12 | Devin Duvernay | 10 | Tyler Scott | 21 | Travis Homer | 39 | Josh Blackwell | ||
H | 19 | Tory Taylor | ||||||||
KO | 8 | Cairo Santos |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Dan Pitcher |
Defensive Coordinator | Al Golden |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | 11 | Logan Woodside | NA | Payton Thorne(R) | ||
RB | 30 | Chase Brown | 31 | Zack Moss | 34 | Samaje Perine | NA | Tahj Brooks(R) | 36 | Kendall Milton |
LWR | 1 | Ja'Marr Chase | 19 | Kendric Pryor | 82 | Mitchell Tinsley | NA | Rashod Owens(R) | ||
SWR | 80 | Andrei Iosivas | 15 | Charlie Jones | 18 | Isaiah Williams | NA | Jamoi Mayes(R) | ||
RWR | 5 | Tee Higgins | 81 | Jermaine Burton | 17 | Cole Burgess | NA | Jordan Moore(R) | ||
TE | 88 | Mike Gesicki | 89 | Drew Sample | 83 | Erick All | 87 | Tanner Hudson | 84 | Tanner McLachlan |
LT | 75 | Orlando Brown | NA | Jalen Rivers(R) | 79 | Andrew Coker | NA | Caleb Etienne(R) | ||
LG | 67 | Cordell Volson | 63 | Dylan Fairchild(R) | 60 | Jaxson Kirkland | ||||
C | 64 | Ted Karras | 65 | Matt Lee | NA | Seth McLaughlin(R) | ||||
RG | 61 | Cody Ford | 62 | Lucas Patrick | 66 | Tashawn Manning | ||||
RT | 71 | Amarius Mims | 76 | Devin Cochran | 73 | Andrew Stueber |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 58 | Joseph Ossai | 97 | Shemar Stewart(R) | 96 | Cameron Sample | 51 | Isaiah Thomas | ||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 99 | Myles Murphy | 52 | Cedric Johnson | 56 | Raymond Johnson III | ||
LDT | 92 | B.J. Hill | 93 | McKinnley Jackson | NA | Howard Cross III(R) | ||||
RDT | 98 | Tedarrell Slaton | 90 | Kris Jenkins | NA | Eric Gregory(R) | NA | Dante Barnett(R) | ||
WLB | 57 | Germaine Pratt | 42 | Oren Burks | NA | Barrett Carter(R) | 50 | Shaka Heyward | ||
MLB | 55 | Logan Wilson | 59 | Demetrius Knight Jr.(R) | 45 | Maema Njongmeta | 53 | Joe Giles-Harris | 47 | Craig Young |
LCB | 20 | DJ Turner II | 28 | Josh Newton | 24 | Marco Wilson | ||||
RCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 38 | D.J. Ivey | 41 | Nate Brooks | ||||
SS | 27 | Jordan Battle | 33 | Daijahn Anthony | 43 | Jaylen Key | ||||
FS | 22 | Geno Stone | 26 | Tycen Anderson | 37 | PJ Jules | ||||
NB | 23 | Daxton Hill | 35 | Jalen Davis | 40 | Micah Abraham | 39 | Lance Robinson |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Ryan Rehkow | ||||||||
K | 2 | Evan McPherson | ||||||||
LS | 48 | Cal Adomitis | ||||||||
PR | 15 | Charlie Jones | 18 | Isaiah Williams | ||||||
KR | 15 | Charlie Jones | 34 | Samaje Perine | 81 | Jermaine Burton | ||||
H | 8 | Ryan Rehkow | ||||||||
KO | 2 | Evan McPherson |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Tommy Rees |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 15 | Joe Flacco | NA | Kenny Pickett | NA | Dillon Gabriel(R) | NA | Shedeur Sanders(R) | 4 | Deshaun Watson |
RB | NA | Quinshon Judkins(R) | 34 | Jerome Ford | NA | Dylan Sampson(R) | 20 | Pierre Strong | ||
LWR | 19 | Cedric Tillman | 81 | Mike Woods | NA | Diontae Johnson | ||||
SWR | 3 | Jerry Jeudy | NA | DeAndre Carter | NA | Gage Larvadain(R) | ||||
RWR | 80 | Jamari Thrash | 18 | David Bell | 89 | Kaden Davis | ||||
TE | 85 | David Njoku | NA | Harold Fannin Jr.(R) | 86 | Blake Whiteheart | 82 | Brenden Bates | 87 | Tre' McKitty |
FB | 36 | Troy Hairston | ||||||||
LT | 79 | Dawand Jones | 69 | Lorenzo Thompson | 60 | Julian Pearl | NA | Jason Ivey(R) | ||
LG | 75 | Joel Bitonio | NA | Teven Jenkins | 67 | Javion Cohen | ||||
C | 55 | Ethan Pocic | 56 | Luke Wypler | 64 | Brady Latham(R) | ||||
RG | 77 | Wyatt Teller | 70 | Zak Zinter | ||||||
RT | 78 | Jack Conklin | NA | Cornelius Lucas | 61 | Roy Mbaeteka |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Myles Garrett | 91 | Alex Wright | NA | Julian Okwara | 52 | Elerson G. Smith | 98 | Marcus Haynes |
RDE | 57 | Isaiah McGuire | NA | Joe Tryon-Shoyinka | 54 | Ogbo Okoronkwo | 99 | Cameron Thomas | NA | Adin Huntington(R) |
LDT | NA | Maliek Collins | 51 | Mike Hall Jr. | 92 | Sam Kamara | 63 | Ralph Holley(R) | ||
RDT | NA | Mason Graham(R) | 93 | Shelby Harris | 97 | Jowon Briggs | ||||
WLB | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | NA | Carson Schwesinger(R) | 30 | Devin Bush | 59 | Winston Reid | ||
MLB | 58 | Jordan Hicks | 43 | Mohamoud Diabate | NA | Jerome Baker | 40 | Nathaniel Watson | ||
LCB | 21 | Denzel Ward | 35 | Chigozie Anusiem | 44 | Anthony Kendall | ||||
RCB | 23 | Martin Emerson | 38 | Tony Brown | NA | Nik Needham | ||||
SS | 9 | Grant Delpit | 41 | Chris Edmonds | ||||||
FS | 33 | Ronnie Hickman Jr. | 28 | Trey Dean III | ||||||
NB | NA | Greg Newsome II | 29 | Cameron Mitchell | 26 | Myles Harden |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
K | 7 | Dustin Hopkins | 10 | Andre Szmyt | ||||||
LS | 50 | Rex Sunahara | ||||||||
PR | NA | DeAndre Carter | ||||||||
KR | NA | DeAndre Carter | 34 | Jerome Ford | 20 | Pierre Strong | ||||
H | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
KO | 7 | Dustin Hopkins | 10 | Andre Szmyt |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Brian Schottenheimer |
Offensive Coordinator | Klayton Adams |
Defensive Coordinator | Matt Eberflus |
Special Teams Coach | Nick Sorenson |
Offense | ||||||||||
