Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 1 | Kyler Murray | 12 | Colt McCoy | NA | David Blough | ||||
RB | 6 | James Conner | NA | Corey Clement | 30 | Keaontay Ingram | 22 | Ty'Son Williams | ||
TE | 86 | Zach Ertz | 85 | Trey McBride | NA | Chris Pierce | 80 | Bernhard Seikovits | 83 | Noah Togiai |
WR | 10 | DeAndre Hopkins | 2 | Marquise Brown | 4 | Rondale Moore | 83 | Greg Dortch | NA | Zach Pascal |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 3 | Budda Baker | 32 | Josh Thomas | ||||||
LCB | NA | Antonio Hamilton | 35 | Christian Matthew | ||||||
LDE | 41 | Myjai Sanders | 97 | Cameron Thomas | ||||||
LDT | 90 | Rashard Lawrence | 96 | Manny Jones | ||||||
MLB | 25 | Zaven Collins | 47 | Ezekiel Turner | NA | Josh Woods | 55 | Blake Lynch | ||
RCB | 20 | Marco Wilson | 27 | Nate Hairston | ||||||
RDE | NA | Jonathan Ledbetter | NA | L.J. Collier | 69 | Eric Banks | ||||
RDT | 95 | Leki Fotu | NA | Kevin Strong | ||||||
SLB | 45 | Dennis Gardeck | 52 | Victor Dimukeje | ||||||
SS | 34 | Jalen Thompson | 9 | Isaiah Simmons | 36 | JuJu Hughes | ||||
WLB | 9 | Isaiah Simmons | NA | Kyzir White | 43 | Jesse Luketa |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | NA | Matt Prater | NA | Elliott Fry | ||||||
KR | 83 | Greg Dortch | ||||||||
P | NA | Nolan Cooney | ||||||||
PR | 83 | Greg Dortch | 4 | Rondale Moore |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Arthur Smith |
Offensive Coordinator | Dave Ragone |
Defensive Coordinator | Ryan Nielsen |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | NA | Keith Smith | NA | Clint Ratkovich | ||||||
QB | 4 | Desmond Ridder | NA | Taylor Heinicke | 6 | Logan Woodside | 15 | Feleipe Franks | ||
RB | 25 | Tyler Allgeier | 84 | Cordarrelle Patterson | 42 | Caleb Huntley | 35 | Avery Williams | 36 | B.J. Baylor |
TE | 8 | Kyle Pitts | NA | Jonnu Smith | 46 | Parker Hesse | 15 | Feleipe Franks | 87 | John FitzPatrick |
WR | 5 | Drake London | NA | Mack Hollins | 88 | Frank Darby | 83 | Jared Bernhardt | 80 | Josh Ali |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | NA | Jessie Bates III | 27 | Richie Grant | 45 | Micah Abernathy | ||||
LCB | 24 | A.J. Terrell | NA | Mike Hughes | NA | Cornell Armstrong | 37 | Dee Alford | 19 | John Reid |
LDE | 95 | Ta'Quon Graham | NA | Amani Bledsoe | ||||||
LILB | 44 | Troy Andersen | NA | Tae Davis | 55 | Nate Landman | ||||
NT | NA | David Onyemata | 94 | Jalen Dalton | NA | Eddie Goldman | ||||
RCB | 29 | Casey Hayward | 34 | Darren Hall | NA | Javelin Guidry | 39 | Dylan Mabin | 2 | Jamal Peters |
RDE | 97 | Grady Jarrett | 93 | Timmy Horne | ||||||
RILB | 3 | Mykal Walker | NA | Dorian Etheridge | ||||||
SLB | 47 | Arnold Ebiketie | NA | Lorenzo Carter | 51 | DeAngelo Malone | 59 | David Anenih | ||
SS | 32 | Jaylinn Hawkins | 20 | Jovante Moffatt | ||||||
WLB | NA | Kaden Elliss | 92 | Adetokunbo Ogundeji | 56 | Quinton Bell |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 7 | Younghoe Koo | ||||||||
KR | 35 | Avery Williams | 84 | Cordarrelle Patterson | ||||||
P | NA | Bradley Pinion | ||||||||
PR | 35 | Avery Williams |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Mike Macdonald |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 42 | Patrick Ricard | 38 | Ben Mason | ||||||
QB | 8 | Lamar Jackson | NA | Tyler Huntley | 12 | Anthony Brown | ||||
RB | 27 | J.K. Dobbins | 35 | Gus Edwards | 43 | Justice Hill | ||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | ||||
WR | 7 | Rashod Bateman | 13 | Devin Duvernay | 3 | James Proche II | 16 | Tylan Wallace | 87 | Mike Thomas |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 32 | Marcus Williams | 29 | Ar'Darius Washington | ||||||
LCB | 21 | Brandon Stephens | 22 | Damarion Williams | 41 | Daryl Worley | NA | Trayvon Mullen | ||
LDE | 92 | Justin Madubuike | ||||||||
LILB | 18 | Roquan Smith | 51 | Josh Ross | 53 | Del'Shawn Phillips | ||||
NT | 58 | Michael Pierce | 98 | Travis Jones | 91 | Rayshad Nichols | ||||
RCB | 44 | Marlon Humphrey | 5 | Jalyn Armour-Davis | 33 | Bopete Keyes | ||||
RDE | 96 | Broderick Washington | 97 | Brent Urban | ||||||
RILB | 6 | Patrick Queen | 40 | Malik Harrison | ||||||
SLB | 54 | Tyus Bowser | 90 | David Ojabo | NA | Daelin Hayes | ||||
SS | 14 | Kyle Hamilton | NA | Geno Stone | ||||||
WLB | 99 | Odafe Oweh | 48 | Jeremiah Moon |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 9 | Justin Tucker | ||||||||
KR | 13 | Devin Duvernay | 43 | Justice Hill | ||||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
PR | 13 | Devin Duvernay | 3 | James Proche II |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Ken Dorsey |
Defensive Coordinator | |
Special Teams Coach | Matthew Smiley |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
QB | 17 | Josh Allen | 9 | Kyle Allen | 5 | Matt Barkley | ||||
RB | 22 | Damien Harris | 28 | James Cook | 20 | Nyheim Hines | ||||
TE | 88 | Dawson Knox | 85 | Quintin Morris | 84 | Zach Davidson | ||||
WR | 14 | Stefon Diggs | 13 | Gabe Davis | 10 | Khalil Shakir | 16 | Trent Sherfield | 11 | Deonte Harty |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 23 | Micah Hyde | 3 | Damar Hamlin | 36 | Jared Mayden | ||||
LCB | 27 | Tre'Davious White | 7 | Taron Johnson | 47 | Christian Benford | 33 | Siran Neal | 32 | Kyler McMichael |
LDE | 50 | Greg Rousseau | 55 | Boogie Basham | 59 | Kingsley Jonathan | ||||
LDT | 91 | Ed Oliver | NA | Kendal Vickers | 96 | Brandin Bryant | 94 | Cortez Broughton | ||
MLB | 53 | Tyrel Dodson | ||||||||
RCB | 30 | Dane Jackson | 24 | Kaiir Elam | 46 | Ja'Marcus Ingram | ||||
RDE | 40 | Von Miller | 57 | A.J. Epenesa | ||||||
RDT | 92 | DaQuan Jones | 99 | Tim Settle | 51 | Eli Ankou | ||||
SLB | 58 | Matt Milano | ||||||||
SS | 21 | Jordan Poyer | 39 | Cam Lewis | NA | Zayne Anderson | ||||
WLB | 43 | Terrel Bernard | NA | Tyler Matakevich | 54 | Baylon Spector |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
KR | 20 | Nyheim Hines | 28 | James Cook | 11 | Deonte Harty | ||||
P | NA | Sam Martin | ||||||||
PR | 20 | Nyheim Hines | 10 | Khalil Shakir |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Frank Reich |
Offensive Coordinator | Thomas Brown |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 45 | Giovanni Ricci | ||||||||
QB | NA | Andy Dalton | 9 | Matt Corral | NA | Jacob Eason | ||||
RB | NA | Miles Sanders | 30 | Chuba Hubbard | 20 | Raheem Blackshear | 41 | Spencer Brown | ||
TE | NA | Hayden Hurst | 80 | Ian Thomas | 82 | Tommy Tremble | 84 | Stephen Sullivan | ||
WR | NA | Adam Thielen | 88 | Terrace Marshall Jr. | 12 | Shi Smith | 15 | Laviska Shenault Jr. | 16 | Preston Williams |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 21 | Jeremy Chinn | NA | Myles Dorn | ||||||
LCB | 26 | Donte Jackson | 24 | CJ Henderson | 28 | Keith Taylor Jr. | ||||
LDE | NA | DeShawn Williams | NA | Henry Anderson | ||||||
LILB | 7 | Shaq Thompson | 50 | Chandler Wooten | 46 | Arron Mosby | ||||
NT | 95 | Derrick Brown | 93 | Bravvion Roy | 78 | Marquan McCall | ||||
RCB | 8 | Jaycee Horn | 23 | Stantley Thomas-Oliver III | NA | Herb Miller | ||||
RDE | NA | Shy Tuttle | 92 | Raequan Williams | ||||||
RILB | 49 | Frankie Luvu | 40 | Brandon Smith | ||||||
SLB | 97 | Yetur Gross-Matos | 91 | Kobe Jones | 90 | Amaré Barno | ||||
SS | NA | Vonn Bell | 25 | Xavier Woods | 42 | Sam Franklin Jr. | ||||
WLB | 53 | Brian Burns | 98 | Marquis Haynes Sr. |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | NA | Eddy Piñeiro | ||||||||
KR | 20 | Raheem Blackshear | 15 | Laviska Shenault Jr. | 30 | Chuba Hubbard | ||||
P | 10 | Johnny Hekker | ||||||||
PR | 12 | Shi Smith | 20 | Raheem Blackshear |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Matt Eberflus |
Offensive Coordinator | Luke Getsy |
Defensive Coordinator | Alan Williams |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | NA | Khari Blasingame | ||||||||
QB | 1 | Justin Fields | 15 | PJ Walker | ||||||
RB | 29 | D'Onta Foreman | 24 | Khalil Herbert | 20 | Travis Homer | 25 | Trestan Ebner | ||
TE | 85 | Cole Kmet | NA | Robert Tonyan | 87 | Chase Allen(R) | 81 | Jake Tonges | ||
WR | 2 | DJ Moore | 11 | Darnell Mooney | 10 | Chase Claypool | 19 | Equanimeous St. Brown | 12 | Velus Jones Jr. |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 4 | Eddie Jackson | 37 | Elijah Hicks | ||||||
LCB | 33 | Jaylon Johnson | 31 | Jaylon Jones | 39 | Josh Blackwell | 30 | Harrison Hand | 27 | Greg Stroman Jr. |
LDE | 99 | Trevis Gipson | 98 | Gerri Green | 46 | Kuony Deng | ||||
LDT | NA | Andrew Billings | 97 | Donovan Jeter | ||||||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | ||||||||
RCB | 6 | Kyler Gordon | 22 | Kindle Vildor | 26 | Michael Ojemudia | ||||
RDE | 95 | DeMarcus Walker | 91 | Dominique Robinson | 52 | Terrell Lewis | NA | Jalyn Holmes | ||
RDT | 93 | Justin Jones | 94 | Andrew Brown | ||||||
SLB | 57 | Jack Sanborn | NA | Dylan Cole | ||||||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 38 | A.J. Thomas | 23 | Adrian Colbert | ||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | 43 | DeMarquis Gates | 50 | Sterling Weatherford |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
KR | 12 | Velus Jones Jr. | 24 | Khalil Herbert | 25 | Trestan Ebner | ||||
P | 16 | Trenton Gill | ||||||||
PR | 12 | Velus Jones Jr. | 25 | Trestan Ebner |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Brian Callahan |
Defensive Coordinator | Lou Anarumo |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | ||||||
RB | 28 | Joe Mixon | 25 | Chris Evans | NA | Trayveon Williams | ||||
TE | 86 | Devin Asiasi | 87 | Tanner Hudson | 82 | Nick Bowers | ||||
WR | 1 | Ja'Marr Chase | 85 | Tee Higgins | 83 | Tyler Boyd | NA | Trent Taylor | 16 | Trenton Irwin |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 23 | Dax Hill | 26 | Tycen Anderson | 37 | Yusuf Corker | ||||
LCB | 22 | Chidobe Awuzie | 35 | Jalen Davis | ||||||
LDE | 94 | Sam Hubbard | 96 | Cam Sample | 69 | Raymond Johnson III | ||||
LDT | 98 | DJ Reader | 68 | Josh Tupou | 95 | Zach Carter | 72 | Domenique Davis | ||
MLB | 57 | Germaine Pratt | ||||||||
RCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 21 | Mike Hilton | 42 | Allan George | 39 | Marvell Tell III | ||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 58 | Joseph Ossai | 93 | Jeff Gunter | 90 | Owen Carney | ||
RDT | 92 | B.J. Hill | 95 | Zach Carter | 97 | Jay Tufele | ||||
SLB | 59 | Akeem Davis-Gaither | 51 | Markus Bailey | 47 | Keandre Jones | ||||
SS | NA | Nick Scott | 40 | Brandon Wilson | NA | Michael Thomas | ||||
WLB | 55 | Logan Wilson | 49 | Joe Bachie |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 2 | Evan McPherson | ||||||||
KR | NA | Trayveon Williams | 25 | Chris Evans | NA | Trent Taylor | ||||
P | 4 | Drue Chrisman | ||||||||
PR | NA | Trent Taylor | 83 | Tyler Boyd |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Alex Van Pelt |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Deshaun Watson | NA | Joshua Dobbs | 8 | Kellen Mond | ||||
RB | 24 | Nick Chubb | 34 | Jerome Ford | 25 | Demetric Felton Jr. | 41 | John Kelly Jr. | NA | Nate McCrary |
TE | 85 | David Njoku | 88 | Harrison Bryant | NA | Jordan Akins | 83 | Zaire Mitchell-Paden | ||
WR | 2 | Amari Cooper | 11 | Donovan Peoples-Jones | 8 | Elijah Moore | 18 | David Bell | 10 | Anthony Schwartz |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | NA | Juan Thornhill | 37 | D'Anthony Bell | ||||||
LCB | 21 | Denzel Ward | 23 | Martin Emerson Jr. | ||||||
LDE | 95 | Myles Garrett | 58 | Isaiah Thomas | ||||||
LDT | NA | Dalvin Tomlinson | 97 | Perrion Winfrey | 57 | Ben Stille | 93 | Tommy Togiai | 64 | Roderick Perry II |
MLB | NA | Anthony Walker Jr. | 50 | Jacob Phillips | 40 | Jermaine Carter | NA | Jordan Kunaszyk | ||
RCB | 20 | Greg Newsome II | 38 | A.J. Green | NA | Mike Ford | 31 | Thomas Graham Jr. | ||
RDE | 7 | Ogbonnia Okoronkwo | 94 | Alex Wright | 92 | Sam Kamara | ||||
RDT | 96 | Jordan Elliott | 97 | Perrion Winfrey | NA | Maurice Hurst | NA | Michael Dwumfour | NA | Trysten Hill |
SLB | NA | Sione Takitaki | 42 | Tony Fields II | ||||||
SS | 22 | Grant Delpit | 36 | Bubba Bolden | ||||||
WLB | 28 | Jeremiah Owusu-Koramoah | NA | Reggie Ragland | NA | Matt Adams | 49 | Storey Jackson |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 3 | Cade York | ||||||||
KR | 9 | Jakeem Grant Sr. | 34 | Jerome Ford | 16 | Jaelon Darden | ||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
PR | 9 | Jakeem Grant Sr. | 11 | Donovan Peoples-Jones | 16 | Jaelon Darden | 25 | Demetric Felton Jr. |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Mike McCarthy |
Offensive Coordinator | Brian Schottenheimer |
Defensive Coordinator | Dan Quinn |
Special Teams Coach | John Fassel |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Dak Prescott | 10 | Cooper Rush | 15 | Will Grier | ||||
RB | 20 | Tony Pollard | 34 | Malik Davis | NA | Ronald Jones | NA | Rico Dowdle | ||
TE | 87 | Jake Ferguson | 89 | Peyton Hendershot | 84 | Sean McKeon | NA | Ian Bunting | NA | Seth Green |
WR | 88 | CeeDee Lamb | NA | Brandin Cooks | 13 | Michael Gallup | 81 | Simi Fehoko | 9 | KaVontae Turpin |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | NA | Donovan Wilson | 28 | Malik Hooker | 41 | Markquese Bell | NA | Sheldrick Redwine | ||
LCB | NA | Stephon Gilmore | 2 | Jourdan Lewis | 26 | DaRon Bland | 1 | Kelvin Joseph | ||
LDE | 90 | DeMarcus Lawrence | 54 | Sam Williams | NA | Takk McKinley | ||||
LDT | 97 | Osa Odighizuwa | ||||||||
MLB | NA | Leighton Vander Esch | 33 | Damone Clark | 50 | Devin Harper | NA | Malik Jefferson | ||
RCB | 7 | Trevon Diggs | 25 | Nahshon Wright | NA | Isaac Taylor-Stuart | NA | C.J. Goodwin | ||
RDE | 92 | Dorance Armstrong | NA | Dante Fowler Jr. | 99 | Chauncey Golston | ||||
RDT | 96 | Neville Gallimore | 98 | Quinton Bohanna | ||||||
SLB | 11 | Micah Parsons | ||||||||
SS | 27 | Jayron Kearse | 24 | Israel Mukuamu | 40 | Juanyeh Thomas | 31 | Tyler Coyle | ||
WLB | 14 | Jabril Cox | 51 | Devante Bond |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | NA | Tristan Vizcaino | ||||||||
KR | 9 | KaVontae Turpin | ||||||||
P | 5 | Bryan Anger | ||||||||
PR | 9 | KaVontae Turpin |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean Payton |
Offensive Coordinator | Joe Lombardi |
Defensive Coordinator | Vance Joseph |
Special Teams Coach | Ben Kotwica |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | NA | Michael Burton | ||||||||
QB | 3 | Russell Wilson | NA | Jarrett Stidham | 11 | Jarrett Guarantano | ||||
RB | 33 | Javonte Williams | NA | Samaje Perine | NA | Damarea Crockett | 36 | Tyler Badie | 39 | Tyreik McAllister |
TE | 80 | Greg Dulcich | 85 | Albert Okwuegbunam | NA | Chris Manhertz | ||||
WR | 10 | Jerry Jeudy | 14 | Courtland Sutton | 81 | Tim Patrick | 1 | KJ Hamler | 9 | Kendall Hinton |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 31 | Justin Simmons | NA | P.J. Locke | 38 | Devon Key | ||||
LCB | 2 | Pat Surtain II | 21 | K'Waun Williams | NA | Essang Bassey | 13 | Delonte Hood | ||
LDE | 92 | Jonathan Harris | 91 | Matt Henningsen | ||||||
LILB | 49 | Alex Singleton | 50 | Jonas Griffith | ||||||
NT | 97 | D.J. Jones | 98 | Mike Purcell | 96 | Eyioma Uwazurike | ||||
RCB | 27 | Damarri Mathis | NA | Tremon Smith | 35 | Ja'Quan McMillian | 29 | Faion Hicks | ||
RDE | NA | Zach Allen | 95 | Elijah Garcia | NA | Jordan Jackson | ||||
RILB | 47 | Josey Jewell | 40 | Justin Strnad | 43 | Ray Wilborn | ||||
SLB | 5 | Randy Gregory | 53 | Jonathon Cooper | 54 | Jacob Martin | ||||
SS | 30 | Caden Sterns | 32 | Delarrin Turner-Yell | ||||||
WLB | 56 | Baron Browning | 42 | Nik Bonitto | 94 | Aaron Patrick | 45 | Christopher Allen |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 8 | Brandon McManus | ||||||||
KR | 12 | Montrell Washington | NA | Tremon Smith | 15 | Jalen Virgil | ||||
P | NA | Riley Dixon | ||||||||
PR | 12 | Montrell Washington | 9 | Kendall Hinton |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dan Campbell |
Offensive Coordinator | Ben Johnson |
Defensive Coordinator | Aaron Glenn |
Special Teams Coach | Dave Fipp |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 45 | Jason Cabinda | ||||||||
QB | 16 | Jared Goff | ||||||||
RB | 32 | D'Andre Swift | NA | David Montgomery | 46 | Craig Reynolds | 28 | Jermar Jefferson | NA | Greg Bell |
TE | 89 | Brock Wright | 84 | Shane Zylstra | 82 | James Mitchell | NA | Derrick Deese Jr. | ||
WR | 14 | Amon-Ra St. Brown | 8 | Josh Reynolds | 11 | Kalif Raymond | 9 | Jameson Williams | 87 | Quintez Cephus |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 21 | Tracy Walker III | 31 | Kerby Joseph | NA | C.J. Moore | 35 | Brady Breeze | ||
LCB | NA | Cameron Sutton | NA | Emmanuel Moseley | 39 | Jerry Jacobs | NA | Will Harris | NA | Mac McCain III |
LDE | 53 | Charles Harris | 95 | Romeo Okwara | 93 | Josh Paschal | ||||
LDT | 54 | Alim McNeill | 94 | Benito Jones | ||||||
MLB | NA | Alex Anzalone | ||||||||
RCB | 1 | Jeff Okudah | 36 | Chase Lucas | 33 | Jarren Williams | 43 | Khalil Dorsey | ||
RDE | 97 | Aidan Hutchinson | 99 | Julian Okwara | NA | John Cominsky | ||||
RDT | NA | Isaiah Buggs | 91 | Levi Onwuzurike | 52 | Demetrius Taylor | ||||
SLB | 59 | James Houston | 55 | Derrick Barnes | NA | Jalen Reeves-Maybin | 57 | Anthony Pittman | ||
SS | NA | C.J. Gardner-Johnson | 26 | Ifeatu Melifonwu | ||||||
WLB | 44 | Malcolm Rodriguez |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 17 | Michael Badgley | ||||||||
KR | 11 | Kalif Raymond | ||||||||
P | 3 | Jack Fox | ||||||||
PR | 11 | Kalif Raymond |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Matt LaFleur |
Offensive Coordinator | Adam Stenavich |
Defensive Coordinator | Joe Barry |
Special Teams Coach | Rich Bisaccia |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 12 | Aaron Rodgers | 10 | Jordan Love | 19 | Danny Etling | ||||
RB | 33 | Aaron Jones | 28 | AJ Dillon | 27 | Patrick Taylor | 39 | Tyler Goodson | ||
TE | 81 | Josiah Deguara | NA | Tyler Davis | 49 | Austin Allen | 46 | Nick Guggemos | ||
WR | 9 | Christian Watson | 87 | Romeo Doubs | 83 | Samori Toure | 80 | Bo Melton | 82 | Jeff Cotton Jr. |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 26 | Darnell Savage | NA | Rudy Ford | 24 | Tariq Carpenter | NA | James Wiggins | ||
LCB | 23 | Jaire Alexander | 22 | Shemar Jean-Charles | NA | Corey Ballentine | 43 | Kiondre Thomas | 41 | Benjie Franklin |
LDE | 97 | Kenny Clark | ||||||||
LILB | 59 | De'Vondre Campbell | ||||||||
NT | 93 | T.J. Slaton | 99 | Jonathan Ford | ||||||
RCB | 21 | Eric Stokes | 29 | Rasul Douglas | NA | Keisean Nixon | ||||
RDE | 95 | Devonte Wyatt | 98 | Chris Slayton | ||||||
RILB | 7 | Quay Walker | 58 | Isaiah McDuffie | ||||||
SLB | 52 | Rashan Gary | 55 | Kingsley Enagbare | NA | Justin Hollins | 54 | La'Darius Hamilton | ||
SS | NA | Tarvarius Moore | 38 | Innis Gaines | NA | Vernon Scott | ||||
WLB | 91 | Preston Smith | 53 | Jonathan Garvin |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | NA | Parker White | ||||||||
KR | NA | Keisean Nixon | ||||||||
P | 16 | Pat O'Donnell | ||||||||
PR | NA | Keisean Nixon |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | DeMeco Ryans |
Offensive Coordinator | Bobby Slowik |
Defensive Coordinator | Matt Burke |
Special Teams Coach | Frank Ross |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | NA | Andrew Beck | 34 | Troy Hairston | ||||||
QB | 10 | Davis Mills | NA | Case Keenum | NA | E.J. Perry | ||||
