Alshon
                    Jeffery 
                    
                  
                  WR - Free Agent
| Age | 32 | 
| Exp | 10th Season | 
| HT/WT | 6'3" / 218 LBS | 
| Bye | 
| Rank | |
| ADP | |
| FPTS | |
| TIER | 
WR - Free Agent
| Age | 32 | 
| Exp | 10th Season | 
| HT/WT | 6'3" / 218 LBS | 
| Bye | 
| Rank | |
| ADP | |
| FPTS | |
| TIER | 
| GAME | RECEIVING | RUSHING | FUMBLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | OPP | REC | TGT | CAT% | Y/C | YDS | LG | TD | ATT | YDS | Y/A | LG | TD | TOT | LOST | 
| 1 | @WAS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | LAR | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | CIN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | @SF | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | @PIT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | NYG | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | @NYG | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | @CLE | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | SEA | 2 | 4 | 50.0 | 7.5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | @GB | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | NO | 1 | 1 | 100.0 | 15.0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | @ARI | 2 | 3 | 66.7 | 31.5 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | @DAL | 1 | 1 | 100.0 | 22.0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | WAS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SEASON | RECEIVING | RUSHING | FUMBLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GP | REC | TGT | CAT% | Y/C | YDS | LG | TD | ATT | YDS | Y/A | LG | TD | TOT | LOST | 
| 2012 | 10 | 24 | 48 | 50.0 | 15.3 | 367 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 16 | 89 | 149 | 59.7 | 16.0 | 1421 | 80 | 7 | 16 | 105 | 6.6 | 38 | 0 | 3 | 1 | 
| 2014 | 16 | 85 | 145 | 58.6 | 13.3 | 1133 | 74 | 10 | 6 | 33 | 5.5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015 | 9 | 54 | 94 | 57.4 | 14.9 | 807 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016 | 12 | 52 | 94 | 55.3 | 15.8 | 821 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 16 | 57 | 120 | 47.5 | 13.8 | 789 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 13 | 65 | 92 | 70.7 | 13.0 | 843 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019 | 10 | 43 | 73 | 58.9 | 11.4 | 490 | 38 | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020 | 7 | 6 | 13 | 46.2 | 19.2 | 115 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  