DraftKings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | NAME | POS | TEAM | OPP | ACTUAL PRICE | EXPECTED PRICE | DIFF |
23 | Dalton Kincaid | TE | BUF | MIA | 3200 | 3431 | 231 |
24 | Robert Woods | WR | HOU | PIT | 4300 | 4434 | 134 |
25 | Courtland Sutton | WR | DEN | @CHI | 5300 | 5411 | 111 |
You must be a Fantasy Points Premium subscriber to see this content! Check out What You Get with each of our packages and subscribe today!
Subscribe |
FanDuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | NAME | POS | TEAM | OPP | ACTUAL PRICE | EXPECTED PRICE | DIFF |
23 | CeeDee Lamb | WR | DAL | NE | 7500 | 7661 | 161 |
25 | C.J. Stroud | QB | HOU | PIT | 6700 | 6850 | 150 |
24 | Cole Kmet | TE | CHI | DEN | 4900 | 5050 | 150 |
You must be a Fantasy Points Premium subscriber to see this content! Check out What You Get with each of our packages and subscribe today!
Subscribe |