Fantasy WAR (PPR 2WR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | NAME | POS | TEAM | GP | WAR | WAR/G | Flex WAR | Flex WAR/G |
52 | Alvin Kamara | RB | NO | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
7 | Quentin Johnston | WR | LAC | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.49 |
8 | James Cook | RB | BUF | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.41 |
17 | Justin Herbert | QB | LAC | 1 | 0.45 | 0.45 | ||
21 | Dylan Sampson | RB | CLE | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
22 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 1 | 0.37 | 0.37 | ||
24 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 1 | 0.36 | 0.36 | ||
82 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
82 | Chris Olave | WR | NO | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
86 | Jake Tonges | TE | SF | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
93 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
97 | Brenton Strange | TE | JAC | 1 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
99 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
38 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.19 |
59 | Rome Odunze | WR | CHI | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
61 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
62 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 1 | 0.15 | 0.15 | ||
64 | Justin Jefferson | WR | MIN | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
68 | Jonnu Smith | TE | PIT | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
70 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
72 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
64 | Ricky Pearsall | WR | SF | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
293 | Tez Johnson | WR | TB | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Alex Bachman | WR | LV | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
342 | Tanner Conner | TE | MIA | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.23 | -0.23 |
293 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
173 | Calvin Ridley | WR | TEN | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -0.14 |
178 | Adam Prentice | RB | DEN | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
179 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.15 |
181 | Chris Brooks | RB | GB | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
186 | Ray Davis | RB | BUF | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
186 | Alec Ingold | RB | MIA | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
152 | Bryce Young | QB | CAR | 1 | -0.07 | -0.07 | ||
199 | Trevor Etienne | RB | CAR | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
201 | Cade Stover | TE | HOU | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.16 | -0.16 |
161 | Bo Nix | QB | DEN | 1 | -0.08 | -0.08 | ||
162 | Ty Johnson | RB | BUF | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.27 | -0.27 |
166 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAC | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.28 | -0.28 |
169 | Sterling Shepard | WR | TB | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.13 | -0.13 |
293 | Darius Slayton | WR | NYG | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
29 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
31 | Jalen Hurts | QB | PHI | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
37 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
101 | Tony Pollard | RB | TEN | 1 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | -0.09 |
39 | Juwan Johnson | TE | NO | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
42 | Brock Bowers | TE | LV | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
43 | James Conner | RB | ARI | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
47 | Kyren Williams | RB | LAR | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.46 |
14 | Puka Nacua | WR | LAR | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
15 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
271 | Dee Eskridge | WR | MIA | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.28 | -0.28 |
251 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -0.23 |
206 | Brashard Smith | RB | KC | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Craig Reynolds | RB | DET | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Isaac Guerendo | RB | SF | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Reggie Gilliam | RB | BUF | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
278 | Isaiah Bond | WR | CLE | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
281 | Zay Jones | WR | ARI | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.3 | -0.3 |
285 | Savion Williams | WR | GB | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.3 | -0.3 |
253 | Matthew Golden | WR | GB | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.24 |
261 | Hunter Renfrow | WR | CAR | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.25 | -0.25 |
264 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.21 | -0.21 |
266 | Kyle Williams | WR | NE | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.28 |
249 | Adonai Mitchell | WR | IND | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.22 |
272 | A.J. Brown | WR | PHI | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
274 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
9 | Justin Fields | QB | NYJ | 1 | 0.52 | 0.52 | ||
13 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
87 | Austin Ekeler | RB | WAS | 1 | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.06 |
51 | Baker Mayfield | QB | TB | 1 | 0.23 | 0.23 | ||
94 | Stefon Diggs | WR | NE | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
55 | Cedric Tillman | WR | CLE | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
56 | Sam LaPorta | TE | DET | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 |
57 | Jonathan Taylor | RB | IND | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
60 | Ashton Jeanty | RB | LV | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
370 | Shane Zylstra | TE | DET | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
293 | David Moore | WR | CAR | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | John Metchie III | WR | PHI | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
370 | Charlie Woerner | TE | ATL | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Drew Ogletree | TE | IND | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Drew Sample | TE | CIN | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
352 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.27 | -0.27 |
370 | Blake Whiteheart | TE | CLE | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
357 | Lucas Krull | TE | DEN | 1 | -0.21 | -0.21 | -0.29 | -0.29 |
358 | Mark Andrews | TE | BAL | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.29 | -0.29 |
358 | Adam Trautman | TE | DEN | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.29 | -0.29 |
362 | Luke Musgrave | TE | GB | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.3 | -0.3 |
362 | Luke Farrell | TE | SF | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.3 | -0.3 |
125 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.21 |
366 | John FitzPatrick | TE | GB | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.3 | -0.3 |
370 | Moliki Matavao | TE | NO | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Payne Durham | TE | TB | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Teagan Quitoriano | TE | ATL | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Travis Vokolek | TE | ARI | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
231 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.33 | -0.33 |
232 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 1 | -0.11 | -0.11 | -0.18 | -0.18 |
236 | Dalton Schultz | TE | HOU | 1 | -0.11 | -0.11 | -0.17 | -0.17 |
238 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 1 | -0.11 | -0.11 | -0.2 | -0.2 |
244 | DeVonta Smith | WR | PHI | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.21 | -0.21 |
244 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.21 | -0.21 |
107 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
30 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.23 |
34 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 |
44 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
45 | Josh Jacobs | RB | GB | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
46 | Tyler Warren | TE | IND | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 |
135 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
136 | Troy Franklin | WR | DEN | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
138 | Hunter Long | TE | JAC | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.1 | -0.1 |
144 | Ray-Ray McCloud III | WR | ATL | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.09 |
147 | Tyreek Hill | WR | MIA | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.09 |
150 | C.J. Stroud | QB | HOU | 1 | -0.07 | -0.07 | ||
103 | Jordan Love | QB | GB | 1 | 0.03 | 0.03 | ||
174 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 1 | -0.09 | -0.09 | ||
116 | Rashid Shaheed | WR | NO | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
120 | Joe Flacco | QB | CLE | 1 | -0.03 | -0.03 | ||
121 | Davante Adams | WR | LAR | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
183 | Jalen Milroe | QB | SEA | 1 | -0.09 | -0.09 | ||
186 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
189 | Casey Washington | WR | ATL | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.15 |
192 | Devin Neal | RB | NO | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.31 | -0.31 |
192 | Devin Singletary | RB | NYG | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.31 | -0.31 |
196 | George Pickens | WR | DAL | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.16 | -0.16 |
197 | Dameon Pierce | RB | HOU | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.31 | -0.31 |
154 | Dak Prescott | QB | DAL | 1 | -0.07 | -0.07 | ||
155 | Will Shipley | RB | PHI | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.27 | -0.27 |
180 | Zach Wilson | QB | MIA | 1 | -0.09 | -0.09 | ||
131 | Russell Wilson | QB | NYG | 1 | -0.05 | -0.05 | ||
141 | Miles Sanders | RB | DAL | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.23 | -0.23 |
142 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.08 |
145 | Rico Dowdle | RB | CAR | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.24 | -0.24 |
106 | Drake Maye | QB | NE | 1 | 0 | 0 | ||
109 | Mike Evans | WR | TB | 1 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
111 | Nick Chubb | RB | HOU | 1 | -0.02 | -0.02 | -0.16 | -0.16 |
112 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.18 |
113 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.18 |
116 | Travis Hunter | WR | JAC | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
122 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
114 | Davis Allen | TE | LAR | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.08 |
155 | Blake Corum | RB | LAR | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.27 | -0.27 |
181 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
184 | Feleipe Franks | QB | ATL | 1 | -0.09 | -0.09 | ||
191 | A.J. Dillon | RB | PHI | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
194 | Zamir White | RB | LV | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.31 | -0.31 |
195 | Tyquan Thornton | WR | KC | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.16 | -0.16 |
197 | Rasheen Ali | RB | BAL | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.31 | -0.31 |
153 | Cam Skattebo | RB | NYG | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.26 | -0.26 |
155 | Dare Ogunbowale | RB | HOU | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.27 | -0.27 |
160 | Jeremy McNichols | RB | WAS | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.27 | -0.27 |
168 | Sam Darnold | QB | SEA | 1 | -0.08 | -0.08 | ||
171 | David Njoku | TE | CLE | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.14 |
128 | Dyami Brown | WR | JAC | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 |
166 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.28 | -0.28 |
170 | Najee Harris | RB | LAC | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.28 | -0.28 |
172 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.29 | -0.29 |
175 | Jameson Williams | WR | DET | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -0.14 |
176 | Jerome Ford | RB | CLE | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.29 | -0.29 |
27 | De'Von Achane | RB | MIA | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
27 | Breece Hall | RB | NYJ | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
32 | Caleb Williams | QB | CHI | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
33 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 1 | 0.29 | 0.29 | ||
35 | Courtland Sutton | WR | DEN | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
40 | Jakobi Meyers | WR | LV | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.3 |
47 | Jaylen Warren | RB | PIT | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
177 | Cam Ward | QB | TEN | 1 | -0.09 | -0.09 | ||
132 | Michael Mayer | TE | LV | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.1 | -0.1 |
134 | Jared Goff | QB | DET | 1 | -0.05 | -0.05 | ||
142 | DeMario Douglas | WR | NE | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.08 |
149 | Joe Burrow | QB | CIN | 1 | -0.07 | -0.07 | ||
104 | Joshua Palmer | WR | BUF | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
105 | Braelon Allen | RB | NYJ | 1 | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.13 |
127 | Spencer Rattler | QB | NO | 1 | -0.04 | -0.04 | ||
115 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.19 | -0.19 |
118 | Kyle Juszczyk | RB | SF | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.19 | -0.19 |
123 | Isiah Pacheco | RB | KC | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.2 | -0.2 |
125 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.21 |
140 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 1 | -0.05 | -0.05 | ||
155 | Rachaad White | RB | TB | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.27 | -0.27 |
155 | Samaje Perine | RB | CIN | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.27 | -0.27 |
162 | Kendre Miller | RB | NO | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.27 | -0.27 |
165 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.13 | -0.13 |
162 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 1 | -0.08 | -0.08 | -0.27 | -0.27 |
35 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
41 | Bucky Irving | RB | TB | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
128 | Romeo Doubs | WR | GB | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 |
130 | Kareem Hunt | RB | KC | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.21 |
133 | DJ Moore | WR | CHI | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
137 | DJ Giddens | RB | IND | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.22 | -0.22 |
1 | Josh Allen | QB | BUF | 1 | 0.81 | 0.81 | ||
63 | Travis Kelce | TE | KC | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
145 | Tyler Badie | RB | DEN | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.24 | -0.24 |
148 | Jake Ferguson | TE | DAL | 1 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.12 |
151 | Tyler Conklin | TE | LAC | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.12 |
139 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 1 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.08 |
108 | Raheim Sanders | RB | CLE | 1 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.15 |
110 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1 | -0.01 | -0.01 | ||
119 | Ben Skowronek | WR | PIT | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
124 | Jahan Dotson | WR | PHI | 1 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
185 | Tank Bigsby | RB | PHI | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.3 | -0.3 |
199 | Emanuel Wilson | RB | GB | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
189 | Tee Higgins | WR | CIN | 1 | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.15 |
12 | Javonte Williams | RB | DAL | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.39 |
293 | Xavier Worthy | WR | KC | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Tylan Wallace | WR | BAL | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Anthony Gould | WR | IND | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Arian Smith | WR | NYJ | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
290 | Jordan Whittington | WR | LAR | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.31 | -0.31 |
253 | Kalif Raymond | WR | DET | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.24 |
257 | Evan Engram | TE | DEN | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.19 | -0.19 |
258 | Jack Bech | WR | LV | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.25 | -0.25 |
278 | Ashton Dulin | WR | IND | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
268 | Jaylin Lane | WR | WAS | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.28 |
274 | Jaylin Noel | WR | HOU | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
277 | Jamari Thrash | WR | CLE | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
289 | Luther Burden III | WR | CHI | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.31 | -0.31 |
26 | Keenan Allen | WR | LAC | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
18 | Travis Etienne Jr. | RB | JAC | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.33 |
20 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 0.31 |
81 | Geno Smith | QB | LV | 1 | 0.07 | 0.07 | ||
88 | Malik Nabers | WR | NYG | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
95 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1 | 0.04 | 0.04 | -0.09 | -0.09 |
97 | Tucker Kraft | TE | GB | 1 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
99 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
101 | RJ Harvey | RB | DEN | 1 | 0.03 | 0.03 | -0.09 | -0.09 |
58 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
67 | Noah Fant | TE | CIN | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
74 | Drake London | WR | ATL | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 |
230 | Brandin Cooks | WR | NO | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.18 | -0.18 |
293 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
370 | Cade Otton | TE | TB | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Ian Thomas | TE | LV | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Jack Stoll | TE | NO | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
403 | Colby Parkinson | TE | LAR | 1 | -0.25 | -0.25 | -0.34 | -0.34 |
356 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 1 | -0.21 | -0.21 | -0.29 | -0.29 |
358 | Theo Johnson | TE | NYG | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.29 | -0.29 |
364 | Elijah Higgins | TE | ARI | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.3 | -0.3 |
364 | Noah Gray | TE | KC | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.3 | -0.3 |
366 | Tommy Tremble | TE | CAR | 1 | -0.22 | -0.22 | -0.3 | -0.3 |
370 | Robert Tonyan | TE | KC | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
293 | Russell Gage Jr. | WR | SF | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
240 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.21 | -0.21 |
248 | Chris Moore | WR | WAS | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.22 |
250 | Xavier Legette | WR | CAR | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -0.23 |
206 | Jeff Wilson Jr. | RB | MIA | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Velus Jones Jr. | RB | NO | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Scott Matlock | RB | LAC | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Tahj Brooks | RB | CIN | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Brady Russell | RB | SEA | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
283 | Trent Sherfield Sr. | WR | DEN | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.3 | -0.3 |
286 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.3 | -0.3 |
283 | Mack Hollins | WR | NE | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.3 | -0.3 |
370 | Mitchell Evans | TE | CAR | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Chris Manhertz | TE | NYG | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Patrick Murtagh | TE | DEN | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
240 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.21 | -0.21 |
240 | Justin Watson | WR | HOU | 1 | -0.12 | -0.12 | -0.21 | -0.21 |
204 | Julius Chestnut | RB | TEN | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Jacob Saylors | RB | DET | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Hunter Luepke | RB | DAL | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Emari Demercado | RB | ARI | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Jack Westover | RB | NE | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
206 | Ulysses Bentley IV | RB | IND | 1 | -0.1 | -0.1 | -0.32 | -0.32 |
278 | Michael Wilson | WR | ARI | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
354 | Austin Hooper | TE | NE | 1 | -0.21 | -0.21 | -0.28 | -0.28 |
288 | Greg Dortch | WR | ARI | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.31 | -0.31 |
292 | Cole Kmet | TE | CHI | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.22 | -0.22 |
293 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Myles Price | WR | MIN | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Marquez Valdes-Scantling | WR | SF | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
253 | Jauan Jennings | WR | SF | 1 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.24 |
262 | Rashod Bateman | WR | BAL | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.26 | -0.26 |
266 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.28 |
268 | Elijah Moore | WR | BUF | 1 | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.28 |
272 | Bryce Oliver | WR | TEN | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.29 | -0.29 |
276 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 1 | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.21 |
293 | Jamal Agnew | WR | ATL | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Adam Thielen | WR | MIN | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Roman Wilson | WR | PIT | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
344 | Jackson Hawes | TE | BUF | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.23 | -0.23 |
347 | Colston Loveland | TE | CHI | 1 | -0.18 | -0.18 | -0.25 | -0.25 |
348 | Mason Taylor | TE | NYJ | 1 | -0.18 | -0.18 | -0.26 | -0.26 |
348 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 1 | -0.18 | -0.18 | -0.26 | -0.26 |
350 | Will Dissly | TE | LAC | 1 | -0.19 | -0.19 | -0.26 | -0.26 |
351 | Gunnar Helm | TE | TEN | 1 | -0.19 | -0.19 | -0.27 | -0.27 |
293 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Darius Cooper | WR | PHI | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | David Sills V | WR | ATL | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | DeAndre Carter | WR | CLE | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Jacoby Jones | WR | WAS | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
293 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 1 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 |
370 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Charlie Kolar | TE | BAL | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | David Martin-Robinson | TE | TEN | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
370 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 1 | -0.24 | -0.24 | -0.32 | -0.32 |
