Jaheim
Bell
TE - Free Agent
| Age | 24 |
| Exp | Rookie |
| HT/WT | 6'2" / 241 LBS |
| Bye | 14 |
| Rank | |
| ADP | |
| FPTS | |
| TIER |
TE - Free Agent
| Age | 24 |
| Exp | Rookie |
| HT/WT | 6'2" / 241 LBS |
| Bye | 14 |
| Rank | |
| ADP | |
| FPTS | |
| TIER |
| GAME | RECEIVING | RUSHING | FUMBLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | OPP | REC | TGT | CAT% | Y/C | YDS | LG | TD | ATT | YDS | Y/A | LG | TD | TOT | LOST |
| 1 | @CIN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @SF | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @JAX | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | @TEN | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | @CHI | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LAR | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | @MIA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | @ARI | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | @BUF | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEASON | RECEIVING | RUSHING | FUMBLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GP | REC | TGT | CAT% | Y/C | YDS | LG | TD | ATT | YDS | Y/A | LG | TD | TOT | LOST |
| 2024 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Patriots selected Bell in the seventh round of the 2024 NFL Draft, 231st overall.